序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽汇慧食品配送有限公司 | 360.000000 | 730 | 2024.01.04 |
2 | 安徽网萌科技发展股份有限公司 | 180.000000 | 730 | 2024.01.04 |
3 | 滁州金宇餐饮投资管理有限公司 | 0.000000 | 730 | 2024.01.04 |
4 | 滁州市宏晟商贸有限公司 | 360.000000 | 730 | 2024.01.04 |
5 | 定远县心之惠超市有限公司 | 360.000000 | 730 | 2024.01.04 |
6 | 安徽传富食品商贸有限公司 | 360.000000 | 732 | 2024.01.04 |
7 | 合肥妙管家农副产品配送服务有限公司 | 180.000000 | 730 | 2024.01.04 |
文章推荐:
新疆维吾尔自治区阿克苏地区某某单位关于其他畜牧业产品的服务市场采购项目成交公告