中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | 91520323MA6HHNYEXG | 绥阳县民富粮油购销有限公司 | 入围 | |
2 | 915203000760195332 | 贵州洪鑫源种植有限公司 | 入围 | |
3 | 91520321MAAKDPX7XW | 贵州粮通农业发展有限公司 | 入围 | |
4 | 91520302577108585W | 遵义市贵友粮油有限公司 | 入围 | |
5 | 91520321MAALW22C5D | 贵州晶广禾农业发展有限公司 | 入围 | |
6 | 91520382MA6JAPMQ00 | 仁怀市供销社恒怀农业发展有限公司 | 入围 | |
7 | 93520523MAC89YR424 | 金沙县迎丰农副产品专业合作社 | 入围 | |
8 | 91520321MAAKG3XX9C | 贵州世季农业发展有限公司 | 入围 | |
9 | 91520321MAAJXHUD6E | 遵义荣帅农业发展有限公司 | 入围 | |
10 | 91520382MAC37UM01E | 贵州誉坤农业科技发展有限公司 | 入围 |
一、项目编号: GZXR-2025-30号
二、项目名称:金沙禾瑞生态红粮有限公司酒用原料供应商入库项目
三、中标(成交)信息
入库供应商名称:
1.绥阳县民富粮油购销有限公司
2.贵州洪鑫源种植有限公司
3.贵州粮通农业发展有限公司
4.遵义市贵友粮油有限公司
5.贵州晶广禾农业发展有限公司
文章推荐: