序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 食品名称 | 规格型号 | 食品种类 | 抽样日期 | 生产/购进日期/批号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检测项目 | 结论 | 承检机构 |
1 | SP2404034-001C | XBJ24431028613030288ZX | 胡萝卜 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县玉潭学校 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇仁东路(人民政府东北侧) | 毒死蜱,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
2 | SP2404034-002C | XBJ24431028613030289ZX | 南瓜 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-14 | / | / | 安仁县玉潭学校 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇仁东路(人民政府东北侧) | 敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
3 | SP2404034-003C | XBJ24431028613030290ZX | 丝瓜 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县玉潭学校 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇仁东路(人民政府东北侧) | 敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
4 | SP2404034-004C | XBJ24431028613030291ZX | 大红椒 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县玉潭学校 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇仁东路(人民政府东北侧) | 噻虫胺,杀扑磷,毒死蜱,水胺硫磷,镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
5 | SP2404034-005C | XBJ24431028613030292ZX | 包菜 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县玉潭学校 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇仁东路(人民政府东北侧) | 毒死蜱,氧乐果,甲胺磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
6 | SP2404034-006C | XBJ24431028613030293ZX | 萝卜盐菜包 | 600克/包 | 速冻食品 | 2024-04-16 | 2024-03-12 | 郴州市邑兴食品科技有限公司 | 湖南省郴州市北湖区郴江中路 42 号 中国供销郴州农副产品物流园 C2 栋 4 楼 | 安仁县玉潭学校 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇仁东路(人民政府东北侧) | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
7 | SP2404034-007C | XBJ24431028613030294ZX | 福城奶黄包 | 600克/包 | 速冻食品 | 2024-04-16 | 2024-03-15 | 郴州市邑兴食品科技有限公司 | 湖南省郴州市北湖区郴江中路 42 号中国供销郴州农副产品物流园 C2 栋 4 楼 | 安仁县玉潭学校 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇仁东路(人民政府东北侧) | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
8 | SP2404034-008C | XBJ24431028613030295ZX | 香菇猪肉烧麦 | 1千克/包 | 速冻食品 | 2024-04-16 | 2024-04-03 | 江西康怡食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园兴业路56号 | 安仁县玉潭学校 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇仁东路(人民政府东北侧) | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
9 | SP2404034-009C | XBJ24431028613030296ZX | 蒸煎饺(玉米猪肉口味) | 1千克/包 | 速冻食品 | 2024-04-16 | 2024-03-16 | 江西康怡食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园兴业路56号 | 安仁县玉潭学校 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇仁东路(人民政府东北侧) | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
10 | SP2404034-010C | XBJ24431028613030297ZX | 胡萝卜 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县龙市中学食堂 | 湖南省郴州市安仁县龙市乡金子盆村 | 毒死蜱,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
11 | SP2404034-011C | XBJ24431028613030298ZX | 豆芽 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县龙市中学食堂 | 湖南省郴州市安仁县龙市乡金子盆村 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),总汞(以Hg计),铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
12 | SP2404034-012C | XBJ24431028613030299ZX | 好又来米(大米) | 25kg/袋 | 粮食加工品 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 湖南生平米业股份有限公司 | 湖南省郴州市安仁县灵官镇双牌山 | 安仁县龙市中学食堂 | 湖南省郴州市安仁县龙市乡金子盆村 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
13 | SP2404034-013C | XBJ24431028613030300ZX | 龙口粉丝 | 500克/包 | 淀粉及淀粉制品 | 2024-04-16 | 2023-10-06 | 烟台春发食品有限公司 | 山东省烟台市招远市金岭镇北水口村 | 安仁县龙市中学食堂 | 湖南省郴州市安仁县龙市乡金子盆村 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
14 | SP2404034-014C | XBJ24431028613030303ZX | 大白菜 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | / | / | 安仁县龙市中心小学 | 湖南省郴州市安仁县龙市乡玉峰村 | 毒死蜱,甲拌磷(甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示),镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
15 | SP2404034-015C | XBJ24431028613030304ZX | 西红柿 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | / | / | 安仁县龙市中心小学 | 湖南省郴州市安仁县龙市乡玉峰村 | 毒死蜱,氧乐果,镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
16 | SP2404034-016C | XBJ24431028613030305ZX | 冬瓜 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县龙市中心小学 | 湖南省郴州市安仁县龙市乡玉峰村 | 敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
17 | SP2404034-017C | XBJ24431028613030309ZX | 油麦菜 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县清溪中学 | 湖南省郴州市安仁县清溪镇枫树村 | 毒死蜱,水胺硫磷,阿维菌素 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
18 | SP2404034-018C | XBJ24431028613030310ZX | 鲜鸡蛋 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-13 | / | / | 安仁县清溪中学 | 湖南省郴州市安仁县清溪镇枫树村 | 地美硝唑,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氧氟沙星,甲硝唑 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
19 | SP2404034-019C | XBJ24431028613030311ZX | 洋葱 | / | 食用农产品 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县清溪中学 | 湖南省郴州市安仁县清溪镇枫树村 | 氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲胺磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
20 | SP2404034-020C | XBJ24431028613030316ZX | 花色挂面(金沙河麦香鸡蛋挂面) | 1千克/包 | 粮食加工品 | 2024-04-16 | 2024-01-31 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 安仁县清溪镇中心小学 | 湖南省郴州市安仁县清溪镇桥南村 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
21 | SP2404034-021C | XBJ24431028613030317ZX | 美味鲜鸡精调味料 | 900g/包 | 调味品 | 2024-04-16 | 2024-01-29 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 安仁县清溪镇中心小学 | 湖南省郴州市安仁县清溪镇桥南村 | 呈味核苷酸二钠,谷氨酸钠,铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
22 | SP2404034-022C | XBJ24431028613030318ZX | 华王红薯粉 | / | 淀粉及淀粉制品 | 2024-04-16 | 2024-03-20 | 安仁县百农业开发有限责任公司 | 湖南省郴州市安仁县华王乡东桥村 | 安仁县清溪镇中心小学 | 湖南省郴州市安仁县清溪镇桥南村 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
23 | SP2404034-023C | XBJ24431028613030319ZX | 家佳多生粉 | 400克/包 | 淀粉及淀粉制品 | 2024-04-16 | 2024-01-01 | 武汉市佳家多调味食品有限公司 | 湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园川东大道9号A11栋 | 安仁县清溪镇中心小学 | 湖南省郴州市安仁县清溪镇桥南村 | 大肠菌群,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),菌落总数,铅(以Pb计),霉菌和酵母 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
24 | SP2404037-001C | XBJ24431028613030320ZX | 复配专用小麦粉(馒头用小麦粉) | 25kg/袋 | 粮食加工品 | 2024-04-17 | 2024-03-19 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 安仁县涵博翰林幼儿园 | 湖南省郴州市安仁县日光路140号 | 苯并(α)芘,镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
25 | SP2404037-002C | XBJ24431028613030321ZX | 西葫芦 | / | 食用农产品 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县涵博翰林幼儿园 | 湖南省郴州市安仁县日光路140号 | 敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
26 | SP2404037-003C | XBJ24431028613030324ZX | 挂面(鸡蛋面) | 2千克/包 | 粮食加工品 | 2024-04-17 | 2024-01-03 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 安仁县永乐江镇富新金太阳幼儿园 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇富新小区内 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
27 | SP2404037-004C | XBJ24431028613030325ZX | 胡萝卜 | / | 食用农产品 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县永乐江镇富新金太阳幼儿园 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇富新小区内 | 毒死蜱,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
28 | SP2404037-005C | XBJ24431028613030326ZX | 土豆 | / | 食用农产品 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县永乐江镇富新金太阳幼儿园 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇富新小区内 | 毒死蜱,甲拌磷(甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示),铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
29 | SP2404037-006C | XBJ24431028613030327ZX | 油麦菜 | / | 食用农产品 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县永乐江镇富新金太阳幼儿园 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇富新小区内 | 毒死蜱,水胺硫磷,阿维菌素 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
30 | SP2404037-007C | XBJ24431028613030330ZX | 龙发粉丝 | 400克/包 | 淀粉及淀粉制品 | 2024-04-17 | 2024-03-03 | 商丘市睢阳区华昌粉丝厂 | 商丘市睢阳区坞墙镇曹各村 | 安仁县第一中学 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇万福巷1号 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
31 | SP2404037-008C | XBJ24431028613030331ZX | 上色老抽(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 调味品 | 2024-04-17 | 2024-03-01 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 安仁县第一中学 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇万福巷1号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氨基酸态氮,糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
32 | SP2404037-009C | XBJ24431028613030333ZX | 盘中餐芝麻油 | 245ml/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2024-04-17 | 2024-01-14 | 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 安仁县第一中学 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇万福巷1号 | 苯并(α)芘,过氧化值,酸价/酸值 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
33 | SP2404042-001C | XBJ24431028613030334ZX | 大白菜 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | / | / | 安仁县永乐江镇百大华府幼儿园 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇八一东路雄森华府8号楼2-3层 | 毒死蜱,甲拌磷(甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示),镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
34 | SP2404042-002C | XBJ24431028613030335ZX | 苹果 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | / | / | 安仁县永乐江镇百大华府幼儿园 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇八一东路雄森华府8号楼2-3层 | 敌敌畏,毒死蜱,氧乐果 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
35 | SP2404042-003C | XBJ24431028613030336ZX | 水磨糯米粉 | 1千克/包 | 粮食加工品 | 2024-04-18 | 2024-04-02 | 泰和县锦源食品有限公司 | 江西省吉安市泰和县工业园区 | 安仁县永乐江镇百大华府幼儿园 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇八一东路雄森华府8号楼2-3层 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
36 | SP2404042-004C | XBJ24431028613030337ZX | 泰香贡米 | 25kg/袋 | 粮食加工品 | 2024-04-18 | 2024-03-09 | 湖南灯塔米业有限公司 | 湖南省双峰县五里牌经济开发区 | 安仁县永乐江镇百大华府幼儿园 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇八一东路雄森华府8号楼2-3层 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
37 | SP2404042-005C | XBJ24431028613030338ZX | 速冻葡式206蛋挞皮 | 570克(60个)/包 | 速冻食品 | 2024-04-18 | 2023-12-14 | 浙江奥昆食品有限公司 | 浙江省湖州市长兴经济技术开发区莘桥路158号-1 | 安仁县永乐江镇百大华府幼儿园 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇八一东路雄森华府8号楼2-3层 | 糖精钠(以糖精计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
38 | SP2404042-006C | XBJ24431028613030343ZX | 青辣椒 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县灵官中心小学 | 湖南省郴州市安仁县灵官镇月塘村灵官中心小学 | 噻虫胺,杀扑磷,毒死蜱,水胺硫磷,镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
39 | SP2404042-007C | XBJ24431028613030344ZX | 南瓜 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | / | / | 安仁县灵官中心小学 | 湖南省郴州市安仁县灵官镇月塘村灵官中心小学 | 敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
40 | SP2404042-008C | XBJ24431028613030345ZX | 包菜 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县灵官中心小学 | 湖南省郴州市安仁县灵官镇月塘村灵官中心小学 | 毒死蜱,氧乐果,甲胺磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
41 | SP2404042-009C | XBJ24431028613030346ZX | 杏鲍菇 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县灵官中心小学 | 湖南省郴州市安仁县灵官镇月塘村灵官中心小学 | 百菌清,镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
42 | SP2404042-010C | XBJ24431028613030347ZX | 鲜鸡蛋 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县灵官中心小学 | 湖南省郴州市安仁县灵官镇月塘村灵官中心小学 | 地美硝唑,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氧氟沙星,甲硝唑 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
43 | SP2404042-011C | XBJ24431028613030353ZX | 土鸡精复合调味料 | 908克/包 | 调味品 | 2024-04-18 | 2024-01-18 | 兴化市康康食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市林湖湖东工业区 | 安仁县第三中学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平居委会(安仁县第三中学校园内) | 铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
44 | SP2404042-012C | XBJ24431028613030354ZX | 冬瓜 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县第三中学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平居委会(安仁县第三中学校园内) | 敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
45 | SP2404042-013C | XBJ24431028613030355ZX | 南瓜 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县第三中学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平居委会(安仁县第三中学校园内) | 敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
46 | SP2404042-014C | XBJ24431028613030356ZX | 土豆 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县第三中学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平居委会(安仁县第三中学校园内) | 毒死蜱,甲拌磷(甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示),铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
47 | SP2404042-015C | XBJ24431028613030357ZX | 小白菜 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县第三中学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平居委会(安仁县第三中学校园内) | 啶虫脒,毒死蜱,水胺硫磷,镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
48 | SP2404042-016C | XBJ24431028613030358ZX | 上海青白菜 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县第三中学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平居委会(安仁县第三中学校园内) | 啶虫脒,毒死蜱,水胺硫磷,镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
49 | SP2404042-017C | XBJ24431028613030359ZX | 胡萝卜 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县第三中学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平居委会(安仁县第三中学校园内) | 毒死蜱,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
50 | SP2404042-018C | XBJ24431028613030360ZX | 西红柿 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县第三中学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平居委会(安仁县第三中学校园内) | 毒死蜱,氧乐果,镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
51 | SP2404042-019C | XBJ24431028613030361ZX | 花菜 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | / | / | 安仁县第三中学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平居委会(安仁县第三中学校园内) | 乙酰甲胺磷,毒死蜱,氧乐果 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
52 | SP2404042-020C | XBJ24431028613030362ZX | 蒸煮淀粉肉肠 | 130g/根 | 肉制品 | 2024-04-18 | 2024-03-04 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 安仁县第三中学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平居委会(安仁县第三中学校园内) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
53 | SP2404042-021C | XBJ24431028613030363ZX | 冬瓜 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县安平镇中心小学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平街上 | 敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
54 | SP2404042-022C | XBJ24431028613030364ZX | 南瓜 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县安平镇中心小学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平街上 | 敌敌畏,氧乐果,水胺硫磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
55 | SP2404042-023C | XBJ24431028613030365ZX | 螺丝椒 | / | 食用农产品 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | / | / | 安仁县安平镇中心小学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平街上 | 噻虫胺,杀扑磷,毒死蜱,水胺硫磷,镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
56 | SP2404042-024C | XBJ24431028613030366ZX | 挂面(金沙河麦香龙须挂面) | 1千克/包 | 粮食加工品 | 2024-04-18 | 2024-02-01 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 安仁县安平镇中心小学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平街上 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
57 | SP2404042-025C | XBJ24431028613030367ZX | 908味精 | 908g/包 | 调味品 | 2024-04-18 | 2024-03-06 | 加加食品集团股份有限公司(分装) | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 安仁县安平镇中心小学 | 湖南省郴州市安仁县安平镇安平街上 | 谷氨酸钠 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
58 | SP2404050-001C | XBJ24431028613030368ZX | 鲜鸡蛋 | / | 食用农产品 | 2024-04-19 | 2024-04-16 | / | / | 安仁县惟楚满天星幼儿园有限公司 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇安仁大道新财政局斜对面 | 地美硝唑,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氧氟沙星,甲硝唑 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
59 | SP2404050-002C | XBJ24431028613030369ZX | 豆芽 | / | 食用农产品 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | / | / | 安仁县惟楚满天星幼儿园有限公司 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇安仁大道新财政局斜对面 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),总汞(以Hg计),铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
60 | SP2404050-003C | XBJ24431028613030370ZX | 香蕉牛奶味(夹心饼干) | 散装称重 | 饼干 | 2024-04-19 | 2024-01-07 | 广汉市富利兴食品厂 | 广汉市西外乡柏林村 | 安仁县惟楚满天星幼儿园有限公司 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇安仁大道新财政局斜对面 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
61 | SP2404050-004C | XBJ24431028613030371ZX | 香葱王(饼干) | 称重 | 饼干 | 2024-04-19 | 2024-01-23 | 安徽佑亿派食品有限公司 | 安徽阜阳颍东开发区阜蚌路699号 | 安仁县惟楚满天星幼儿园有限公司 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇安仁大道新财政局斜对面 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
62 | SP2404050-005C | XBJ24431028613030372ZX | 紫菜 | 100克/包 | 水产制品 | 2024-04-19 | 2023-08-02 | 苍南县马站华鑫食品加工厂 | 苍南县马站镇山边村积谷岭 | 安仁县惟楚满天星幼儿园有限公司 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇安仁大道新财政局斜对面 | 铅(以Pb计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
63 | SP2404050-006C | XBJ24431028613030375ZX | 包菜 | / | 食用农产品 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | / | / | 安仁县宜溪中学 | 湖南省郴州市安仁县城关镇东方路168号 | 毒死蜱,氧乐果,甲胺磷 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
64 | SP2404050-007C | XBJ24431028613030376ZX | 胡萝卜 | / | 食用农产品 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | / | / | 安仁县宜溪中学 | 湖南省郴州市安仁县城关镇东方路168号 | 毒死蜱,铅(以Pb计),镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
65 | SP2404050-008C | XBJ24431028613030377ZX | 粉丝 | 360克/包 | 淀粉及淀粉制品 | 2024-04-19 | 2023-10-10 | 卫辉市瑞达食品有限公司 | 卫辉市安都乡北关村 | 安仁县宜溪中学 | 湖南省郴州市安仁县城关镇东方路168号 | 二氧化硫残留量,铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
66 | SP2404050-009C | XBJ24431028613030378ZX | 酸性调味料 | 500毫升/瓶 | 调味品 | 2024-04-19 | 2023-07-05 | 永州市零陵区俊涛调味品有限公司 | 湖南省永州市零陵区朝阳街道办事处古木塘村三组 | 安仁县宜溪中学 | 湖南省郴州市安仁县城关镇东方路168号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
67 | SP2404050-010C | XBJ24431028613030381ZX | 红糖马拉糕 | 2.8千克/包 | 速冻食品 | 2024-04-19 | 2024-03-18 | 肇庆市糕德食品有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区莲花镇321国道边依坑佳华工业区C1厂房 | 安仁县宜溪中学 | 湖南省郴州市安仁县城关镇东方路168号 | 糖精钠(以糖精计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
68 | SP2404055-001C | XBJ24431028613030384ZX | 大白菜 | / | 食用农产品 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | / | / | 安仁县永乐江镇六月天幼儿园有限公司 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇七一西路 | 毒死蜱,甲拌磷(甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示),镉(以Cd计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
69 | SP2404055-002C | XBJ24431028613030385ZX | 鲜鸡蛋 | / | 食用农产品 | 2024-04-22 | 2024-04-18 | / | / | 安仁县永乐江镇六月天幼儿园有限公司 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇七一西路 | 地美硝唑,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氧氟沙星,甲硝唑 | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
70 | SP2404055-003C | XBJ24431028613030386ZX | 黄豆 | / | 食用农产品 | 2024-04-22 | 2024-04-01 | / | / | 安仁县永乐江镇六月天幼儿园有限公司 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇七一西路 | 赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),铬(以 Cr 计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
71 | SP2404055-004C | XBJ24431028613030387ZX | 红豆 | / | 食用农产品 | 2024-04-22 | 2024-04-01 | / | / | 安仁县永乐江镇六月天幼儿园有限公司 | 湖南省郴州市安仁县永乐江镇七一西路 | 赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),铬(以 Cr 计) | 合格 | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
