序号 | 投标人 | 缴纳金额 | 退款时间 | 保证金利息(元) | 退还结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宣城广旭电力工程有限公司 | 220000.00元 | 2024-07-02 10:35:30 | 0 | 已退款 |
2 | 安徽一鸣电力工程有限公司 | 220000.00元 | 2024-07-02 10:35:30 | 0 | 已退款 |
3 | 中控高科电力设备有限公司 | 220000.00元 | 2024-07-02 10:35:30 | 0 | 已退款 |
4 | 徽辰智电科技股份有限公司 | 220000.00元 | 2024-07-02 10:35:30 | 0 | 已退款 |
5 | 滁州东源电力工程有限公司 | 220000.00元 | 2024-07-02 10:35:30 | 0 | 已退款 |
文章推荐: