| 项目名称 | 10.崇左市城南区山秀路18号的崇左市农副产品交易中心3号楼南楼(现称农贸市场3号楼)第二层 | 项目编号 | N0111FCZZ241122 |
|---|
| 转让方名称 | 广西崇左市建卓资产经营有限公司 | 转让底价 | 4.53635万元 |
|---|
| 信息披露起始日期 | 2024-04-01 | 披露结束期满日期 | 2024-04-08 |
|---|
| 资产来源 | | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 是 |
|---|
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
|---|
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- |
|---|
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 10.崇左市城南区山秀路18号的崇左市农副产品交易中心3号楼南楼(现称农贸市场3号楼)第二层 |
|---|
| 资产属性(属性来源) | | 标的所在地区 | 西乡塘区 |
|---|
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
|---|
| 转让说明事项 | 无 |
|---|
| 资产概况 | |
|---|
| 重大事项披露 | - |
|---|
2、转让方信息
| 转让方名称 | 广西崇左市建卓资产经营有限公司 | 转让方经济类型 | 其他 |
|---|
| 监管机构(部门) | | 监管机构(部门)地区 | |
|---|
| 批准单位 | | 批准文件类型 | 其他 |
|---|
| 批准文件名称 | | 批准日期 | |
|---|
3、交易条件
| 交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 是 |
|---|
| 披露价格(万元) | 4.53635 | 加价幅度(万元) | |
|---|
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 1 |
|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2024-04-01 | 保证金缴纳结束时间 | 2024-04-08 |
|---|
| 网络竞价开始时间 | 2024-04-01 | 网络竞价结束时间 | 2024-04-09 |
|---|
| 限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
|---|
| 受让方资格条件 | 1.竞租人必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.不接受联合体承租。 3.符合有关法律法规规定的相关条件。 |
|---|
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | | 会员机构名称 | |
|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | | 会员经纪人 | |
|---|
| 交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
|---|
| 交易机构部门负责人 | | 会员经纪人邮箱 | |
|---|
| 交易机构部门负责人联系电话 | |
|---|
5、图片及附件
文章推荐:
南宁市明秀、衡阳、友爱片区等55宗资产分别招租项目信息公告
中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司对山东金昊三扬环保机械股份有限公司等3户债权处置暨催收公告
杏花岭区羊市街7号田和商厦一层招租
渭南市商务局第四届中国国际消费品博览会服务项目采购更正公告(第一次)