序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 收货公司 | 收货地址 | 资质要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 树皮 | 2000 | 吨 | Q≥2000kcal/Kg C≥10% 5-50mm | 东方希望渑池热力能源有限公司 | |||
2 | 玉米秸 | 2000 | 吨 | Q≥2000kcal/Kg C≥10% 5-50mm | 东方希望渑池热力能源有限公司 | |||
3 | 湿枝丫 | 2000 | 吨 | Q≥2000kcal/Kg C≥10% 5-50mm | 东方希望渑池热力能源有限公司 | |||
4 | 干枝丫 | 2000 | 吨 | Q≥2000kcal/Kg C≥10% 5-50mm | 东方希望渑池热力能源有限公司 | |||
5 | 农副产品玉米芯 | 2000 | <
文章推荐: