询价单号 | RA24062000217 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2024-06-24 12:35:00 | 报价截至时间 | 2024-06-25 14:35:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
| 大黄鱼 | 1.5-1.8斤每条 | | 50.0 | 斤 | 2024-07-04 | |
| 石斑鱼 | 1.5-1.8斤每条 | | 30.0 | 斤 | 2024-07-04 | |
| 鮰鱼 | 3.5-4斤每条 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-04 | |
| 黑鱼 | 3.5-4斤每条 | | 100.0 | 斤 | 2024-07-04 | |
| 鲈鱼 | 1.5斤左右每条 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-04 | |
| 桂鱼 | 1.3-1.8斤每条 | | 300.0 | 斤 | 2024-07-04 | |
| 多宝鱼 | 1.6斤左右每条 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-04 | |
| 活虾 | 20-30只每斤 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-04 | |
| 鲍鱼 | 六头--八头每斤 | | 150.0 | 只 | 2024-07-04 | |
| 辽参 | 1.5--2两一只 | | 150.0 | 只 | 2024-07-04 | |
| 梭子蟹 | 3--3.5两一只 | | 150.0 | 只 | 2024-07-04 | |
| 大闸蟹 | 3-3.5两一只 | | 150.0 | 只 | 2024-07-04 | |
| 罗非鱼 | 1.5--1.8斤每条 | | 200.0 | 斤 | 2024-07-04 | |
| 草鱼 | 2-3斤每条 | | 150.0 | 斤 | 2024-07-04 | |
一、交货地址:山西晋中市榆次区中都北路598(北辰商务酒店)
二、保证金额度:0.0元
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
文章推荐:
石门县磨市镇人民政府关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目异常公告